| Typ | Zulassung | Grösse | Preis (CHF) |
| Seawings 305 | 12/1995 | 9.40 x 3.35 | 71'500.00 |
| Chris*Craft 302 | 04/1993 | 9.60 x 3.00 | 63500.00 |
| Cobalt 282 | 05/2007 | 8.80 x 2.74 | 147'000.00 |
| BGAG SE | 06/1995 | 5.40 x 2.10 | 22'500.00 |
| Cobalt 255 | 07/2005 | 7.84 x 2.59 | € 68'000.00 |
| Trojan 390 | 03/1995 | 12.35 x 4.10 | 150'000.00 |
| Cobalt 23 LS | 05/1997 | 7.06 x 2.50 | 39'500.00 |
| Chris*Craft 340 | 12/1992 | 10.62 x 3.35 | 80'000.00 |
| Warisa | 1979 | 7.25 x 2.48 | 30'000.00 |
